| A組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 7 | 第2名 | 1.73 | |||
| 19 | X | 5.00 | |||
| 15 | 16強 | 5.00 | |||
| 86 | X | 7.00 | |||
| B組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 8 | 8強 | 1.44 | |||
| 12 | X | 8.50 | |||
| 22 | X | 5.00 | |||
| 52 | 32強 | 8.50 | |||
| C組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 9 | 8強 | 1.30 | |||
| 14 | 32強 | 5.50 | |||
| 28 | X | 12.00 | |||
| 33 | X | 11.00 | |||
| D組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 6 | 第3名 | 1.67 | |||
| 20 | 32強 | 5.00 | |||
| 21 | 16強 | 8.00 | |||
| 37 | 16強 | 5.00 | |||
| E組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 3 | 16強 | 1.67 | |||
| 11 | X | 4.00 | |||
| 26 | X | 6.00 | |||
| 43 | 32強 | 9.00 | |||
| F組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 4 | 第1名 | 1.44 | |||
| 30 | 32強 | 3.40 | |||
| 34 | X | 9.00 | |||
| 77 | X | 34.00 | |||
| G組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 2 | 8強 | 1.57 | |||
| 5 | 第4名 | 4.00 | |||
| 16 | 32強 | 4.50 | |||
| 84 | X | 67.00 | |||
| H組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 世界排名 | 上屆成績 | 預測出線 | 出線賠率 | 冠軍預測 |
| 1 | 16強 | 1.25 | |||
| 17 | X | 6.00 | |||
| 18 | 16強 | 9.00 | |||
| 38 | X | 21.00 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11
[1] 南非-墨西哥
[2] 烏拉圭-法國
|
6/12
[3] 阿根廷-奈及利亞
[4] 南韓-希臘
[5] 英格蘭-美國
|
6/13
[6] 阿爾及利亞-斯洛維尼亞
[7] 德國-澳洲
[8] 塞爾維亞-迦納
|
| 6/14
[9] 荷蘭-丹麥
[10] 日本-喀麥隆
[11] 義大利-巴拉圭
|
6/15
[12] 紐西蘭-斯洛伐克
[13] 象牙海岸-葡萄牙
[14] 巴西-北韓
|
6/16
[15] 宏都拉斯-智利
[16] 西班牙-瑞士
[17] 南非-烏拉圭
|
6/17
[18] 法國-墨西哥
[19] 希臘-奈及利亞
[20] 阿根廷-南韓
|
6/18
[21] 德國-塞爾維亞
[22] 斯洛維尼亞-美國
[23] 英格蘭-阿爾及利亞
|
6/19
[24] 迦納-澳洲
[25] 荷蘭-日本
[26] 喀麥隆-丹麥
|
6/20
[27] 斯洛伐克-巴拉圭
[28] 義大利-紐西蘭
[29] 巴西-象牙海岸
|
| 6/21
[30] 葡萄牙-北韓
[31] 智利-瑞士
[32] 西班牙-宏都拉斯
|
6/22
[34] 法國-南非
[33] 墨西哥-烏拉圭
[36] 希臘-阿根廷
[35] 奈及利亞-南韓
|
6/23
[37] 斯洛維尼亞-英格蘭
[38] 美國-阿爾及利亞
[40] 澳洲-塞爾維亞
[39] 迦納-德國
|
6/24
[42] 巴拉圭-紐西蘭
[41] 斯洛伐克-義大利
[44] 喀麥隆-荷蘭
[43] 丹麥-日本
|
6/25
[45] 葡萄牙-巴西
[46] 北韓-象牙海岸
[48] 瑞士-宏都拉斯
[47] 智利-西班牙
|
6/26
[49] 1A-2B
[50] 1C-2D
|
6/27
[51] 1D-2C
[52] 1B-2A
|
| 6/28
[53] 1E-2F
[54] 1G-2H
|
6/29
[55] 1F-2E
[56] 1H-2G
|
6/30 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 7/2
[57] 53勝-54勝
[58] 49勝-50勝
|
7/3
[59] 51勝-52勝
[60] 55勝-56勝
|
7/4 | |||
| 7/5 | 7/6
[61] 57勝-58勝
|
7/7
[62] 59勝-60勝
|
7/8 | 7/9 | 7/10
[63] 61敗-62敗
|
7/11
[64] 61勝-62勝
|
